Vozový park
| Typ | Nosnost | EUR/GBX | Výška | Šířka | Délka |
|---|---|---|---|---|---|
| Iveco 75E17 | 3 490 Kg | 16/22 | 2,55 | 2,48 | 6,54 |
| Iveco 75E17 | 3 490 Kg | 16/22 | 2,55 | 2,48 | 6,54 |
| Iveco 75E17 | 3 490 Kg | 16/22 | 2,65 | 2,48 | 6,54 |
| Iveco 75E17 | 3 490 Kg | 16/22 | 2,56 | 2,48 | 6,53 |
| Iveco 75E17 | 3 490 Kg | 16/22 | 2,56 | 2,48 | 6,55 |
| Iveco 75E17 | 3 490 Kg | 16/22 | 2,60 | 2,48 | 6,55 |
| Iveco 75E17 | 3 490 Kg | 16/22 | 2,55 | 2,48 | 6,55 |
| Iveco 75E17 | 3 490 Kg | 16/22 | 2,55 | 2,49 | 6,56 |
| Iveco 75E17 | 3 490 Kg | 16/22 | 2,56 | 2,48 | 6,54 |
| Iveco 75E17 | 3 490 Kg | 16/22 | 2,50 | 2,48 | 6,56 |
| Iveco 75E17 | 3 490 Kg | 16/22 | 2,39 | 2,48 | 6,53 |
| Avia 175 EL | 3 500 Kg | 13/10 | 2,15 | 2,19 | 6,46 |
| Avia 175 EL | 3 500 Kg | 16/12 | 2,225 | 2,45 | 6,43 |
| Avia D75 EL | 3 500 Kg | 16/12 | 2,45 | 2,45 | 6,55 |
| Iveco Stralis | 15 000 Kg | /90 | 2,88 | 2,47 | 7,38 |
| Panav TV 18 L | 13 000 Kg | 3,04 | 2,48 | 8,20 | |
| MB Vito 108 CDI | 940 Kg | 2/1 | 1,28 | 1,214 | 2,3 |
| MB Sprinter 313 skříň | 1 350 Kg | 6/4 | 1,9 | 1,8 | 4,2 |
| MB Sprinter 313 plachta | 1 310 Kg | 7/6 | 2,2 | 2 | 4,05 |
| Iveco Daily 35SI8V | 1 145 Kg | 6/4 | 2,1 | 1,8 | 4,56 |
| Š Fabia prak. | 375 Kg | 1/- | 0,7 | 0,8 | 1,5 |
| Š Fabia prak. | 375 Kg | 1/- | 0,7 | 0,8 | 1,5 |
| Š Roomster. | 545 Kg | 1/- | 0,9 | 0,8 | 1,3 |
